2015年5月台股綜合趨勢與群眾智慧的操作實驗:『一無所有』絕非偶然

公告:
104/6/1 漲跌幅度由7%放寬為10%,目前大盤指數可能不好,版主必須統計一段時間的資料,並改寫程式,台股實驗於統計完成後將以新的實驗方式發布。

無情真實的股市猜想漲跌幅限制是炒作股票的溫床
法人大戶,股市名嘴藉由漲跌幅限制炒股累計更多財富,卻讓散戶付出更多的證交稅與手續費,直到『一無所有』為止。百害無一利的漲跌停限制唯一存在的理由:炒作股票可為國家帶來大量稅收。只有落後國家才會嚴格限制股票漲跌(註:104/6/1 漲跌幅度由7%放寬為10%~還是落後國家!)

【群眾智慧的股票操作假說】
政府管制就是把大家有公平賺錢的機會,變成只有某些人可以賺錢的保證。
人為管制越多的國家,除了創造更多的貪污外,可能也提供某些人在法律邊緣的超額獲利
大有為政府的人為管制,造成制度上的不公不義,無法以社會福利政策的謊言來獲得彌補


『一無所有』絕非偶然



【本月股市熱度分析】Google 搜尋趨勢  



台股綜合趨勢分數



上漲家數與平均漲跌幅趨勢圖統計全部上市櫃股票


【每月持股率變化圖持股率=趨勢分數



【操作績效
註:相關網頁連結  MSCI自選   指數基金   射飛鏢選股



【報酬率比較2013/2/18~2015/4/30



【近期大盤資料來源:奇摩股市



【本月選股
進出日期2015/4/30(盤後價格),下次更新 2015/5/30
上漲機率排名 股名 買賣 收盤 漲幅 月表現%
2       利勤 庫存 135.00 -2.53 88.81
8       聰泰 庫存 101.50 -2.40 40.78
9       弘帆 新進 88.00   73.23
15       三芳 新進 55.70 -0.54 39.60
21       百和 庫存 83.30 -1.88 23.04
22     江興鍛 庫存 61.00 -0.33 23.23
25     好樂迪 新進 57.60 0.88 34.58
26       華研 新進 129.00 4.03 44.94
27     元大期 新進 53.00 -2.03 24.56
29       台郡 庫存 109.00 0.46 22.33
31     F-永冠 新進 208.00 5.85 22.71
33     奇力新 庫存 61.50 -1.60 16.70
38       上緯 庫存 249.00 1.63 8.97
40       鈺緯 庫存 141.00 -0.35 11.90
58     宏捷科 出清 64.50 1.10 3.70
64       慶生 出清 64.70 0.78 6.07
86     F-鈺齊 出清 75.40 2.03 2.59
112       光環 出清 55.00 -1.43 -0.54
134       崧騰 出清 68.00 -0.44 -2.16
391       先豐 出清 50.90 0.79 -11.94


【本月期中調整
預計微調日期2015/5/15(盤後價格)
1、依照當日持股率調整
2、跌出100名則賣出持股


【帳面損益明細2015/4/30
自選組合交易明細與帳面損益資料


平倉明細:








【參考資料】
1、奇摩股市  
2、精誠資訊股神通  


【股市追蹤】台股月漲跌排行榜前100名(期間 :2014/3/27~4/30)
排名 名稱 市價 月表現
1       政翔 69.60 140.41
2       福登 38.10 105.95
3       佳和 7.97 101.77
4       久正 7.46 100.54
5       利勤 135.00 88.81
6       弘帆 88.00 73.23
7       統懋 11.90 67.13
8       光聯 17.95 66.98
9       友銓 36.60 64.13
10       台富 13.90 57.60
11       佰研 48.40 47.79
12       得力 23.60 47.04
13     新焦點 3.48 45.61
14       智基 53.50 44.99
15       華研 129.00 44.94
16       神州 22.60 44.87
17     大汽電 40.20 42.81
18       聰泰 101.50 40.78
19       三芳 55.70 39.60
20     F-鼎固 40.65 38.74
21       網家 521.00 34.97
22     好樂迪 57.60 34.58
23       宏益 30.25 34.15
24     楠梓電 23.00 34.11
25       康普 56.40 33.49
26     F-矽力 304.00 32.75
27       精剛 15.10 31.30
28       勝昱 15.75 30.17
29       聯德 13.60 28.91
30       智寶 19.30 28.67
31       廣隆 138.50 28.24
32       江申 77.20 28.24
33       南帝 21.85 28.15
34     F-麗豐 189.00 28.14
35       和大 77.50 27.89
36     聖馬丁 1.61 26.77
37       聯發 14.95 26.69
38     寶得利 75.50 25.62
39       大宇 11.55 25.54
40       昶和 13.65 25.23
41       祥業 12.10 24.74
42     F-金可 450.00 24.65
43     葡萄王 167.00 24.63
44     元大期 53.00 24.56
45     漢微科 2170.00 24.36
46       旭隼 381.50 24.27
47       宜進 10.55 23.97
48       德微 34.75 23.45
49       振曜 58.70 23.32
50     江興鍛 61.00 23.23
51       百和 83.30 23.04
52       滬安 1.45 22.88
53       勝麗 56.00 22.81
54     F-永冠 208.00 22.71
55       合正 4.11 22.69
56       凌華 96.50 22.46
57       台郡 109.00 22.33
58       雄獅 132.50 22.12
59       力麗 11.15 21.46
60       富宇 15.90 21.37
61       南六 189.50 21.09
62       強盛 20.45 21.01
63       潤隆 36.75 20.89
64       達威 19.70 20.86
65       集盛 11.05 20.77
66       榮化 20.10 20.72
67       世德 126.50 20.48
68       中壽 32.50 20.37
69       華紙 11.00 20.22
70     開發金 12.80 20.19
71       海華 17.45 19.93
72     F-艾美 34.15 19.61
73     普萊德 55.40 19.53
74       麗正 8.75 19.37
75     富邦金 66.10 19.31
76       南緯 14.90 19.20
77       九豪 17.20 19.03
78     大眾證 12.85 18.43
79       萬潤 66.20 18.21
80       夆典 14.35 18.11
81       擎亞 23.90 18.02
82       本盟 11.65 17.91
83       大江 87.00 17.73
84       大甲 19.95 17.70
85     系統電 17.75 17.55
86       和進 24.50 17.51
87       胡連 156.00 17.29
88       其陽 67.00 17.13
89       台南 33.05 16.99
90     中信金 23.90 16.87
91     FB上証 39.86 16.82
92     FH滬深 28.94 16.79
93     寶滬深 22.07 16.77
94     F-立凱 40.40 16.76
95     奇力新 61.50 16.70
96      F-IET 91.00 16.67
97       居易 31.95 16.61
98       川飛 26.80 16.52
99     國精化 31.40 16.51
100       王品 283.50 16.43



【後記】

留言

  1. 請問放寬漲跌幅限制就會比較沒有辦法炒作嗎?

    回覆刪除
    回覆
    1. 感覺上限制漲跌幅好像可保障投資者的『一日』或短期損失
      但就長期而言,限制漲跌幅除了扭曲股票市場外
      嚴格限制漲跌幅會降低炒作的風險與成本,對大戶有利,散戶非常不利

      放寬漲跌幅限制,可能無法防止炒作,但卻提高炒作的風險與成本
      最好是取消漲跌幅限制,這才是正常沒有被扭曲股票市場!

      刪除

張貼留言

一週熱門文章

2024 當前臺灣政治立場傾向追蹤:黨派的意識形態 穩固而歷久不衰

2024 總統大選預測: 民進黨可望史無前例地邁向第三任期

2024 總統大選結果:為什麼阿北當選機會渺茫

2023 總統蔡英文滿意度追蹤:本月民眾對總統滿意度明顯分歧