2014上市櫃公司誰在裸泳預測:103年3月

退潮之後,才會知道誰在裸泳(巴菲特)


裸泳預測之個股組合漲跌資料:


近期百元以上價位股票漲幅排行:



漲幅第1名:5263智崴(3個月漲幅395%)

 漲幅第2名:3691碩禾

漲幅第3名:4946辣椒

跌幅第1名:3673F-TPK


跌幅第2名:4168醣聯

看看6130 基因的下場:

【參考資料】1奇摩股市

追蹤】借殼上市櫃有4徵兆:不要碰 來源:蘋果日報
第1,營收突然下滑
第2,財務或會計主管突然辭職
第3,多位獨立董事先後辭職
第4,內部人在短時間內大量轉讓持股。
根據統計,近年遭借殼上市櫃40多家公司中,以營建業佔大宗,若以上半年營運看,包括欣巴巴(9906)、德士通(6264)、理銘(6212)、新潤(6186)等上半年仍然虧損。


【延伸閱讀經濟犯罪的懲罰標準:圖謀的利益÷被發現的機率
胖子的脂肪該被抽稅嗎?
【學點經濟分析,大師教你別再被新聞標題和名嘴牽著鼻子走!】
脂肪可以被抽稅嗎?一夫一妻制有效率嗎?「生育權」可以拿來交易嗎?
死刑廢不廢能用經濟學算一算嗎?全球暖化怎麼用「折現率」評估它的災害與防治成本?
 經濟學人與大法官帶你看見生活、社會與世界的隱藏價格(誠品網路書店




【延伸閱讀一塊麵包背後的金錢遊戲

這背後,是一場由金主、麵包師、藝人與股市大戶,四大要角共同演出的金錢遊戲。
第1345期
出刊日期:2013-09-02
連結商周



【後記】
台股漲幅排行前100名(2013/4/20~2014/2/21)
註:未含除權息還原及重新上市資料變動註:未含除權息還原及重新上市資料變動
排名 股名 價2/21 漲幅%
1       三顧 41.70 774.2
2       揚華 78.70 417.8
3       智崴 363.50 375.2
4       晟鈦 42.75 359.7
5     新利虹 7.49 340.6
6       友銓 15.50 316.7
7       東森 15.30 312.4
8     F-貿聯 168.00 288.9
9       凌泰 21.10 283.6
10       美律 170.50 268.3
11       眾星 7.71 260.3
12     瀧澤科 68.30 258.5
13       聯昌 25.75 251.3
14     F-鮮活 228.00 235.3
15       巨虹 26.00 231.2
16       宏易 7.90 229.2
17       怡華 9.05 229.1
18       元隆 10.10 226.9
19       喬鼎 52.80 223.9
20     明基材 38.80 223.3
21       力瑋 45.85 220.6
22       美時 121.50 217.6
23       富鼎 27.40 193.0
24       碩禾 676.00 190.1
25     三洋紡 39.10 189.6
26     中日新 5.10 188.1
27     大宇資 42.50 187.2
28       昱捷 35.85 186.8
29     怡利電 74.80 182.3
30       鉅明 18.25 182.1
31     英業達 30.65 178.6
32       神達 27.45 173.1
33       鉅橡 50.20 172.8
34       光鼎 12.75 172.4
35       振維 36.20 172.2
36       巨庭 21.90 168.7
37       高鋒 27.75 168.1
38       萬潤 38.85 166.1
39       伍豐 145.00 166.1
40       和大 54.80 165.4
41       勝麗 18.15 165.4
42     偉詮電 35.25 164.0
43     車王電 43.70 160.1
44       漢平 33.25 159.8
45       佳邦 46.50 159.1
46     F-安瑞 28.75 159.0
47     富晶通 37.40 157.9
48       友信 71.50 156.3
49     F-昂寶 298.00 155.8
50       國統 52.50 155.5
51       華豐 22.30 154.0
52       建暐 26.20 151.9
53       鑫創 56.60 150.4
54       慶騰 21.50 147.1
55       光聯 7.13 146.7
56     東隆興 108.50 146.6
57       皇田 127.50 146.1
58     海德威 20.85 143.9
59     商店街 242.50 143.5
60       晶達 43.10 142.1
61       展成 46.00 136.5
62     F-永冠 93.50 134.6
63       安碁 24.35 134.1
64     波若威 93.00 133.4
65     紅電醫 34.05 133.2
66     華亞科 25.55 130.2
67       儒鴻 362.50 129.4
68       金雨 12.95 129.2
69       倫飛 6.75 128.8
70       辣椒 118.50 128.8
71       海灣 50.30 126.6
72       和勤 38.60 125.7
73       沛波 9.60 125.4
74       麗臺 11.60 124.8
75       鼎天 44.90 123.4
76       陽程 150.50 123.0
77     江興鍛 42.20 119.8
78       科誠 96.10 118.7
79       邦泰 8.67 118.4
80       為升 177.50 117.5
81       光隆 47.60 116.4
82     虹冠電 84.60 115.3
83     立隆電 31.10 115.2
84       銘異 171.00 115.1
85     振樺電 160.00 115.1
86       沛亨 4.64 114.8
87       西柏 68.40 113.8
88       智寶 14.55 113.0
89       同亨 54.50 111.2
90       偉訓 19.00 110.2
91       遠見 30.60 109.6
92       宏正 104.50 108.2
93       宏大 13.85 107.3
94       微星 28.80 107.2
95       理銘 34.75 106.2
96       三陽 54.80 104.5
97       精聯 34.30 104.2
98       茂順 111.50 103.1
99       橋椿 81.20 102.7
100       宣德 25.60 100.0

台股2013年跌幅排行前100名(2013/4/20~2014/2/21
排名 名稱 價1/21 跌幅%
1       基因 40.00 -78.7
2      F-TPK 180.00 -71.5
3     銘旺科 18.00 -59.6
4       晶宇 9.19 -59.3
5       牧東 12.20 -58.4
6     宏達電 132.50 -52.6
7       凌耀 106.00 -52.5
8       友輝 69.00 -49.5
9       彬台 26.10 -49.1
10       擎泰 12.65 -48.6
11       志嘉 28.55 -47.6
12     玉晶光 93.60 -44.8
13       正達 37.70 -43.6
14       安可 34.50 -41.3
15       奕力 56.10 -41.1
16       勁永 15.30 -40.8
17     華星光 43.00 -40.4
18       偉聯 17.30 -40.3
19       洋華 32.10 -40.2
20       濱川 21.00 -38.2
21       群創 10.95 -37.8
22       熱映 29.65 -36.9
23       松懋 6.92 -36.8
24     中美實 18.60 -36.5
25       淳安 11.30 -36.5
26     聯一光 20.20 -36.4
27     安鈦克 26.30 -36.2
28     易通展 22.35 -36.1
29       合世 37.60 -35.9
30        MSH 5.35 -35.7
31       位速 49.60 -35.0
32     承業醫 73.80 -33.8
33       閎暉 36.30 -33.5
34     F-科嘉 26.55 -32.6
35       皇翔 52.10 -32.5
36       杜康 5.78 -32.5
37       勝華 10.05 -32.3
38       宇加 12.40 -31.9
39       達威 18.00 -31.8
40       佳和 1.54 -31.3
41       嘉威 8.87 -30.7
42       捷邦 21.25 -30.6
43       豪展 17.55 -30.4
44       南璋 32.40 -30.2
45       傳奇 129.00 -29.9
46       衡平 45.00 -29.7
47       科風 5.05 -29.3
48       矽瑪 19.70 -29.1
49       欣興 21.30 -29.0
50       家登 54.20 -29.0
51       中鼎 42.35 -28.6
52       佳能 19.00 -28.3
53       志信 10.85 -27.7
54     F-富驛 36.15 -27.6
55       台橡 41.65 -27.3
56       太子 15.60 -27.1
57       義隆 53.80 -26.9
58     F-康樂 25.80 -26.7
59     新鉅科 65.60 -26.6
60       創源 30.50 -26.2
61       鈊象 58.80 -25.6
62     美德醫 2.60 -25.1
63       友達 9.87 -24.9
64       擎亞 16.40 -24.9
65       特藝 7.62 -24.6
66     寶利徠 38.00 -24.3
67       頎邦 53.00 -24.3
68       正文 29.15 -24.1
69       光環 22.85 -23.5
70       聚積 76.20 -22.9
71       華宏 32.80 -22.6
72       順達 78.80 -22.4
73       宏碁 18.40 -22.4
74     新至陞 48.00 -22.0
75     宏佳騰 44.60 -21.9
76       卓越 6.86 -21.9
77       元太 17.05 -21.8
78       達方 20.85 -21.8
79       瑞軒 19.20 -21.5
80       正新 78.50 -21.3
81       毛寶 12.35 -21.3
82       立德 15.50 -21.3
83     新世紀 16.00 -21.2
84       凱崴 7.73 -21.0
85       德昌 27.00 -20.8
86       世紀 8.13 -20.7
87     越南控 4.16 -20.5
88       中電 13.45 -19.9
89       三豐 19.15 -19.9
90     F-譜瑞 213.50 -19.4
91       由田 27.25 -19.4
92       弘塑 217.00 -19.3
93     可寧衛 190.00 -19.1
94       龍邦 16.70 -19.1
95       華孚 8.21 -19.1
96     聯上發 14.90 -19.0
97       天剛 31.80 -19.0
98       旭軟 36.15 -18.9
99       聖暉 118.00 -18.6
100       穩懋 27.00 -18.3

留言

一週熱門文章

2024 當前臺灣政治立場傾向追蹤:黨派的意識形態 穩固而歷久不衰

2024 總統大選預測: 民進黨可望史無前例地邁向第三任期

2024 總統大選結果:為什麼阿北當選機會渺茫

2023 總統蔡英文滿意度追蹤:本月民眾對總統滿意度明顯分歧