2014上市櫃公司誰在裸泳預測:103年2月資料

退潮之後,才會知道誰在裸泳(巴菲特)而由金主、麵包師、藝人與股市大戶聯合演出的金錢衝浪遊戲比裸泳還更加刺激!一塊「化學麵包」竟然可以讓股價從1.99元一路飆升至212元。

裸泳預測之個股組合漲跌資料:


近期百元以上價位股票漲幅排行:


第1名:5263智崴(3個月漲幅227%)


第2名:3691碩禾


第3名:6230超眾


看看6130 基因的下場:



2013至2014漲幅較高的股票
3665 F-貿聯


【參考資料】1奇摩股市

追蹤】借殼上市櫃有4徵兆:不要碰(10/3)來源:蘋果日報
第1,營收突然下滑
第2,財務或會計主管突然辭職
第3,多位獨立董事先後辭職
第4,內部人在短時間內大量轉讓持股。
根據統計,近年遭借殼上市櫃40多家公司中,以營建業佔大宗,若以上半年營運看,包括欣巴巴(9906)、德士通(6264)、理銘(6212)、新潤(6186)等上半年仍然虧損。


追蹤】慘賠八億…勞退基金炒股起訴 檢嘆刑輕 (10/16)→聯合報


【延伸閱讀經濟犯罪的懲罰標準:圖謀的利益÷被發現的機率
胖子的脂肪該被抽稅嗎?
【學點經濟分析,大師教你別再被新聞標題和名嘴牽著鼻子走!】
脂肪可以被抽稅嗎?一夫一妻制有效率嗎?「生育權」可以拿來交易嗎?
死刑廢不廢能用經濟學算一算嗎?全球暖化怎麼用「折現率」評估它的災害與防治成本?
 經濟學人與大法官帶你看見生活、社會與世界的隱藏價格(誠品網路書店




【延伸閱讀一塊麵包背後的金錢遊戲

這背後,是一場由金主、麵包師、藝人與股市大戶,四大要角共同演出的金錢遊戲。
第1345期
出刊日期:2013-09-02
連結商周



【後記】
台股漲幅排行前100名(2013/1/1~2014/2/21)
註:未含除權息還原及重新上市資料變動
排名 股名 價1/21 漲幅%
1       三顧 28.60 499.6
2       揚華 75.00 393.4
3       友銓 16.10 332.8
4       晟鈦 39.10 320.4
5     新利虹 7.05 314.7
6       東森 14.70 296.2
7       智崴 285.00 272.5
8       美律 172.00 271.5
9       眾星 7.91 269.6
10       聯昌 26.30 258.8
11       凌泰 19.30 250.9
12       怡華 9.55 247.3
13     明基材 38.10 217.5
14     F-鮮活 208.50 206.6
15       富鼎 28.60 205.9
16       鉅明 19.70 204.5
17       力瑋 42.15 194.8
18       宏易 7.00 191.7
19       喬鼎 47.35 190.5
20       光鼎 13.40 186.3
21     三洋紡 37.55 178.1
22     F-貿聯 116.00 168.5
23       巨虹 20.70 163.7
24       神達 26.40 162.7
25       漢平 33.55 162.1
26     瀧澤科 49.35 159.1
27       鼎天 51.60 156.7
28     中日新 4.50 154.2
29     F-昂寶 296.00 154.1
30     英業達 27.65 151.4
31       碩禾 584.00 150.6
32       高鋒 25.50 146.4
33     F-安瑞 27.30 145.9
34     車王電 41.00 144.0
35       振維 32.30 142.9
36       元隆 7.50 142.7
37       建暐 25.15 141.8
38       沛波 10.20 139.4
39       巨庭 19.40 138.0
40       美時 90.40 136.3
41       海灣 52.00 134.2
42     商店街 233.00 133.9
43       慶騰 20.35 133.9
44     怡利電 61.20 130.9
45     波若威 91.90 130.6
46     F-永冠 91.90 130.6
47       伍豐 125.00 129.4
48       同亨 58.50 126.7
49       華豐 19.85 126.1
50     富晶通 32.70 125.5
51     虹冠電 88.50 125.2
52     華亞科 24.95 124.8
53       金雨 12.55 122.1
54       安碁 23.00 121.2
55       和大 45.60 120.8
56       鑫創 48.80 115.9
57       台苯 21.55 115.5
58       鉅橡 39.55 114.9
59     東隆興 94.00 113.6
60       佳邦 38.30 113.4
61       力特 6.35 113.1
62       友信 59.40 112.9
63       國統 43.20 110.2
64     海德威 17.95 109.9
65       銘異 166.00 108.8
66       萬潤 30.35 107.9
67       邦泰 8.23 107.3
68       智寶 14.05 105.7
69       宣德 26.30 105.5
70       展成 39.95 105.4
71       皇田 106.00 104.6
72     立隆電 29.50 104.2
73     頂晶科 9.61 104.0
74       科誠 89.60 103.9
75       久大 15.15 103.6
76     偉詮電 27.10 103.0
77       致振 37.25 102.4
78       儒鴻 319.50 102.2
79     大宇資 29.75 101.0
80     江興鍛 38.50 100.5
81     新日光 39.75 99.7
82       台半 31.30 99.4
83       廣明 39.55 98.2
84       茂迪 59.60 96.4
85       長天 21.05 95.8
86       江申 86.90 95.5
87       沛亨 4.22 95.4
88     大學光 38.35 94.7
89     大車隊 144.00 94.6
90       寶雅 187.00 93.8
91       精誠 66.70 93.6
92       橋椿 76.90 92.0
93       太極 27.55 92.0
94       微星 26.55 91.0
95       光隆 41.70 89.5
96       普格 9.82 88.8
97       秋雨 9.87 88.7
98       大塚 128.00 88.0
99       錦明 10.65 87.8
100       凌通 41.90 87.1

台股2013年跌幅排行前100名(2013/1/1~2014/2/21
註:未含除權息還原及重新上市資料變動
排名 名稱 價1/21 跌幅%
1       基因 42.90 -77.2
2      F-TPK 206.00 -67.4
3     銘旺科 15.20 -65.9
4       晶宇 9.00 -60.2
5       牧東 12.05 -58.9
6       松懋 4.70 -57.1
7       精威 10.40 -49.3
8       凌耀 114.00 -48.9
9     宏達電 145.00 -48.1
10       彬台 26.70 -48.0
11       志嘉 29.10 -46.6
12       友輝 74.40 -45.5
13       擎泰 13.70 -44.3
14     華星光 40.40 -44.0
15       熱映 27.00 -42.6
16       洋華 31.20 -41.9
17       偉聯 16.85 -41.9
18     玉晶光 101.00 -40.4
19       衡平 38.75 -39.5
20       漢康 4.40 -38.9
21       合世 36.15 -38.4
22       群創 10.85 -38.4
23       奕力 58.80 -38.2
24       正達 41.35 -38.2
25       位速 47.60 -37.6
26       矽瑪 17.35 -37.6
27       勁永 16.35 -36.8
28     F-科嘉 25.00 -36.5
29       皇翔 49.75 -35.6
30     安鈦克 26.70 -35.2
31     易通展 22.70 -35.1
32     中美實 19.10 -34.8
33       嘉威 8.37 -34.6
34        MSH 5.45 -34.5
35     聯一光 20.85 -34.3
36       安可 39.00 -33.7
37     承業醫 74.10 -33.5
38       濱川 22.80 -32.9
39       光環 20.25 -32.2
40       宇加 12.40 -31.9
41       達威 18.05 -31.6
42       淳安 12.20 -31.5
43       南璋 32.00 -31.1
44     正峰新 10.40 -30.2
45       合一 41.15 -30.1
46       豪展 17.65 -30.0
47       勝華 10.45 -29.6
48       友達 9.26 -29.6
49       傳奇 130.00 -29.3
50       創源 29.25 -29.2
51       頎邦 49.70 -29.0
52       科風 5.10 -28.6
53       家登 54.60 -28.4
54       宏致 24.80 -27.9
55       閎暉 39.80 -27.1
56       佳能 19.55 -26.2
57       擎亞 16.15 -26.1
58       志信 11.15 -25.7
59     F-康樂 26.30 -25.3
60       義隆 55.10 -25.1
61       佳和 1.68 -25.0
62       鈊象 59.30 -24.9
63       中鼎 44.60 -24.8
64     美德醫 2.61 -24.8
65       特藝 7.60 -24.8
66     F-富驛 37.75 -24.3
67       太子 16.25 -24.1
68     新鉅科 68.00 -23.9
69     宏佳騰 43.65 -23.6
70     寶利徠 38.50 -23.3
71       台橡 44.05 -23.1
72       宏碁 18.25 -23.0
73       祥碩 39.60 -22.7
74       元太 16.90 -22.5
75       凱崴 7.59 -22.5
76       信音 14.95 -22.3
77     鼎創達 3.15 -22.0
78       龍巖 82.30 -21.6
79       華宏 33.50 -21.0
80       德昌 27.05 -20.7
81       正文 30.55 -20.4
82     可寧衛 187.00 -20.4
83       正新 79.50 -20.3
84       世紀 8.17 -20.3
85       系通 10.70 -20.1
86       原相 53.20 -20.1
87     越南控 4.20 -19.7
88     聯光通 10.70 -19.5
89       德宏 7.00 -19.5
90       欣興 24.15 -19.5
91       新唐 28.05 -19.4
92       蒙恬 23.55 -19.3
93       弘塑 217.00 -19.3
94       業強 22.80 -19.3
95       聚積 79.80 -19.2
96     聖馬丁 1.85 -19.2
97       達方 21.65 -18.8
98       華孚 8.26 -18.6
99       立德 16.05 -18.5
100     亞帝歐 12.55 -18.5

留言

一週熱門文章

2024 當前臺灣政治立場傾向追蹤:黨派的意識形態 穩固而歷久不衰

2024 總統大選預測: 民進黨可望史無前例地邁向第三任期

2024 印尼總統選舉預測:Prabowo 當選機率 >99%

2024 美國總統看好度追蹤: 不要賭太大 有了川普 一切皆有可能